- 欢迎您访问北京自考网_北京自学考试网! 今天是2023年10月04日 星期三
动画 (本科)(01B0510)
热度:人
专业代码:01B0510
国家专业代码:B080746
专业名称:动画(独立本科段)
点此进入>>>北京自考书籍购买入口
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
4 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
5 | 00504 | 艺术概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |
6 | 04503 | 动画概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |
7 | 04504 | 动画运动规律 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | |
8 | 04505 | 原画设计 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | |
9 | 04506 | 角色设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | |
10 | 04507 | 动画场景设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | |
11 | 04508 | 动画设计稿 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | |
12 | 01197 | 视听元素 | 专业课 | 6分 | 笔试 | |
13 | 01188 | 影视色彩学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
14 | 01191 | 视觉心理学 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
15 | 94509 | 二维动画 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | |
16 | 94511 | 三维动画 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | |
17 | 94513 | 数字影视后期合成 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | |
18 | 10155 | 动画专业(独立本科段)毕业设计 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 |
1类 | 国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生 | 直接接考 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。

扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。